
X-lifeとは?
究極のベアリングに関するノウハウ、優れた材料との組み合わせ
|
用途 X-life ウルトラベアリング付き高性能モータースピンドル
|
特色
セラミック製転動体と特殊鋼クロニドール 30を内外輪に用いたハイブリッドベアリング:
合金コンポーネント
| 材料 | C | N | Si | Cr | Mo |
| 100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
| クロニドール30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
| 440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
合金コンポーネント
| 材料 | 硬度 | 通常最大温度範囲 | 曲げ疲労強度 | 破断点伸び | |
| 長さ | 直径 | ||||
| [HRC] | [°F] | [PSI] | [%] | ||
| 100Cr6 | >58 | 482 | 15.950.000 | 1,0 | 0,3 |
| クロニドール30 | >58 | 734 | 22.330.000 | 3,0 | 2,0 |
| 440C | >58 | 482 | 58 | 0,2 | |
利点:
お客様の利点